Introduction
1.Temp. Range: 2~8℃
2.Cooling system: Air cooling
3.Voltage: 220-230V/50Hz-60Hz,110-120V/60Hz
4.Stainless steel structure
5.Digital temperature controller
| Model | Temp. range |
length | depth | height | capacity | voltage | refrigerant | power |
| ℃ | mm | mm | mm | L | W | |||
| HRSL2100-W | 2~8℃ | 1510 | 800 | 850 | 360 | 220v50hz | R290 | 320 |
| HRSL3100-W | 2~8℃ | 2050 | 800 | 850 | 550 | 220v50hz | R290 | 451 |
| HRSL2100-WK | 2~8℃ | 1360 | 700 | 850 | 260 | 220v50hz | R290 | 350 |
| HRSL3100-WK | 2~8℃ | 1795 | 700 | 850 | 400 | 220v50hz | R290 | 360 |
| HRSL4100-WK | 2~8℃ | 2230 | 700 | 850 | 540 | 220v50hz | R290 | 470 |












